您好!欢迎使用画图块网的热轧工字钢标准查询和质量计算功能

热轧工字钢(GB/T706-2008)    下载图块

返回主页

型号 基本尺寸 米单重 型号 基本尺寸 米单重 型号 基本尺寸 米单重 定轧型号 基本尺寸 米单重

质量计算

10 100*68*4.5 11.261 28b 280*124*10.5 47.888 45c 450*154*15.5 94.55 12 120*74*5 14.223
12.6 126*74*5 14.223 32a 320*130*9.5 52.717 50a 500*158*12 93.654 24a 240*116*8 37.477
14 140*80*5.5 16.89 32b 320*132*11.5 57.741 50b 500*160*14 101.504 24b 240*118*10 41.245
16 160*88*6 20.513 32c 320*134*13.5 62.765 50c 500*162*16 109.354 27a 270*122*8.5 42.825
18 180*94*6.5 24.143 36a 360*136*10 60.037 56a 560*166*12.5 106.316 27b 270*124*10.5 47.064
20a 200*100*7 27.929 36b 360*138*12 65.689 56b 560*168*14.5 115.108 30a 300*126*9 48.084
20b 200*102*9 31.069 36c 360*140*14 71.341 56c 560*170*16.5 123.9 30b 300*128*11 52.794
22a 220*110*7.5 33.07 40a 400*142*10.5 67.598 63a 630*176*13 121.407 30c 300*130*13 57.504
22b 220*112*9.5 36.524 40b 400*144*12.5 73.878 63b 630*178*15 131.298 55a 550*166*12.5 105.335
25a 250*116*8 38.105 40c 400*146*14.5 80.158 63c 630*180*17 141.189 55b 550*168*14.5 113.97
25b 250*118*10 42.03 45a 450*150*11.5 80.42       55c 550*170*16.5 112.605
 28a 280*122*8.5 43.492 45b 450*152*13.5 87.485            
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年11月20日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314