您好!欢迎使用画图块网的热轧T型钢标准查询和质量计算功能

热轧T型钢(GB/T 11263-2005)    下载图块

返回主页

TW宽翼缘剖分型 TM中翼缘剖分型 TN窄翼缘剖分型 热轧T型钢 质量计算
型号 米单重(Kg/m) 型号 米单重(Kg/m) 型号 米单重(Kg/m) 型号 米单重(Kg/m)  
TW50*100*6*8 8.47 TM74*100*6*9 10.3 TN50*50*5*7 4.7 TN273*199*9*14 40.7
TW62.5*125*6.5*9 11.8 TM97*150*6*9 15 TN62.5*60*6*8 6.6 TN275*200*10*16 46
TW75*150*7*10 15.6 TM122*175*7*11 21.8 TN75*75*5*7 7 TN298*199*10*15 46.2
TW87.5*175*7.5*11 20.2 TM147*200*8*12 27.9 TN87.5*90*5*8 9 TN300*200*11*17 51.7
TW100*200*8*12 24.9 TM170*250*9*14 39.1 TN99*99*4.5*7 8.9 TN303*201*12*20 58.8
TW100*204*12*12 28.1 TM195*300*10*16 52.3 TN100*100*5.5*8 10.5 TN323*299*10*15 59.9
TW125*250*9*14 35.9 TM220*300*11*18 60.4 TN124*124*5*8 12.6 TN325*300*11*17 67.2
TW125*255*14*14 40.8 TM241*300*11*15 55.4 TN125*125*6*9 14.5 TN328*301*12*20 76.8
TW147*302*12*12 41.7 TM244*300*11*18 62.5 TN149*149*5.5*8 16 TN346*300*13*20 80.9
TW150*300*10*15 46.5 TM272*300*11*15 58.1 TN150*150*6.5*9 18.4 TN350*300*13*24 90.4
TW150*305*15*15 52.4 TM275*300*11*18 65.2 TN173*174*6*9 20.6 TN396*300*14*22 94
TW172*348*10*16 56.5 TM291*300*12*17 66.4 TN175*175*7*11 24.7 TN400*300*14*26 103.4
TW175*350*12*19 67.5 TM294*300*12*20 73.5 TN198*199*7*11 28 TN445*299*15*23 104.8
TW194*402*15*15 70 TM297*302*14*23 85.2 TN200*200*8*13 32.7 TN450*300*16*28 120
TW197*398*11*18 73.3     TN223*199*8*12 32.6 TN456*302*18*34 114.3
TW200*400*13*21 85.8     TN225*200*9*14 37.5    
TW200*408*21*21 98.4     TN248*199*9*14 39    
TW207*405*18*28 115.9     TN250*200*10*16 44.1    
TW214*407*20*35 141.6     TN253*201*11*19 50.8    
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年11月20日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314