您好!欢迎使用画图块网的冷弯角钢和槽钢钢标准查询和质量计算功能

冷弯开口型材(GB/T6723-1986)

返回主页

冷弯等边角钢 (点击下载图块) 冷弯不等边角钢(点击下载图块) 冷弯角钢质量计算
型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重
20*20*1.2 0.354 40*40*2 1.194 70*70*3 3.158 25*15*2 0.566 50*30*3 1.745 120*8*4 6.034
20*20*1.6 0.463 40*40*2.5 1.473 70*70*4 4.15 25*15*2.5 0.688 50*30*4 2.266 120*80*5 7.465
20*20*2 0.566 40*40*3 1.745 70*70*5 5.11 25*15*3 0.803 60*40*2.5 1.866 120*80*6 8.866
25*25*1.6 0.588 40*40*4 2.266 80*80*3 3.629 30*20*2 0.723 60*40*3 2.216    
25*25*2 0.723 50*50*2 1.508 80*80*4 4.778 30*20*2.5 0.885 60*40*4 2.894    
25*25*2.5 0.885 50*50*2.5 1.866 80*80*5 5.895 30*20*3 1.039 70*40*3 2.452    
25*25*3 1.039 50*50*3 2.216 80*80*6 6.982 35*20*2 0.802 70*40*4 3.208    
30*30*1.6 0.714 50*50*4 2.894 100*100*3 4.571 35*20*2.5 0.983 80*50*3 2.923    
30*30*2 0.88 60*60*2 1.822 100*100*4 6.034 35*20*3 1.156 80*50*4 3.836    
30*30*2.5 1.081 60*60*2.5 2.258 100*100*5 7.465 40*25*2.5 1.179 100*60*3 3.629    
30*30*3 1.274 60*60*3 2.687 100*100*6 8.866 40*25*3 1.392 100*60*4 4.778    
40*40*1.6 0.965 60*60*4 3.522     50*30*2.5 1.473 100*60*5 5.895    
冷弯等边槽钢(点击下载图块) 冷弯不等边槽钢(点击下载图块) 冷弯槽钢质量计算
型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重 型号 每米重
20*10*1.5 0.401 50*50*3 3.256 160*60*3 6.317 30*20*10*3 1.18 100*60*30*3 4.242
20*10*2 0.505 60*30*2.5 2.163 160*60*4 8.3 40*32*20*3 1.934 150*60*50*3 5.89
20*10*2.5 0.593 60*30*3 2.549 160*60*5 10.221 50*32*20*25 1.84    
30*10*1.5 0.519 80*40*2.5 2.948 160*80*3 7.259 50*32*20*3 2.169    
30*10*2 0.662 80*40*3 3.491 160*80*4 9.556 50*50*32*2.5 2.429    
30*10*2.5 0.789 80*40*4 4.532 160*80*5 11.791 60*32*25*2.5 2.134    
30*30*3 1.843 100*50*3 4.433 180*80*4 10.184 60*32*25*3 2.523    
40*20*2 1.133 100*50*4 5.788 180*80*5 12.576 75*30*15*2.5 2.193    
40*20*2.5 1.378 120*60*3 5.375 200*80*4 10.812 75*30*15*3 2.593    
40*20*3 1.607 120*60*4 7.044 200*80*5 13.361 70*45*15*3 2.829    
50*30*2 1.604 140*60*3 5.846 200*80*6 15.849 70*65*35*2.5 3.174    
50*30*2.5 1.967 140*60*4 7.672     80*40*20*2.5 2.586    
50*30*3 2.314 140*60*5 9.436     80*40*20*3 3.064    
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年11月20日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314