您好!欢迎使用画图块网的结构用冷弯圆管与方管标准查询和质量计算功能

结构用--冷弯--空心型钢(GB/T6728-2002)

返回主页

结构用矩形方管型号(长边*短边*壁厚)
30*20*1.5 40*30*1.5 50*30*2.5 55*40*1.75 70*50*3 90*40*5 100*50*5 140*80*6 180*100*5 200*150*6 260*180*10 400*200*12 500*300*12
30*20*1.75 40*30*1.75 50*30*3 55*40*2 70*50*4 90*50*2 120*50*2.5 150*100*4 180*100*6 200*150*8 300*200*5 400*250*5 550*350*8
30*20*2 40*30*2 50*30*4 55*50*1.75 70*50*5 90*50*2.5 120*50*3 150*100*6 180*100*8 220*140*4 300*200*6 400*250*6 550*350*10
30*20*2.5 40*30*2.5 50*40*1.5 55*50*2 80*40*2 90*50*3 120*60*3 150*100*8 200*100*4 220*140*5 300*200*8 400*250*8 550*350*12
40*20*1.5 40*30*3 50*40*1.75 60*30*2 80*40*2.5 90*50*4 120*60*4 160*60*3 200*100*5 220*140*6 300*200*10 400*250*10 550*350*14
40*20*1.75 50*25*1.5 50*40*2 60*30*2.5 80*40*3 90*50*5 120*60*5 160*60*4.5 200*100*6 220*140*8 350*250*5 400*250*12 600*400*8
40*20*2 50*25*1.75 50*40*2.5 60*30*3 80*40*4 90*55*2 120*60*6 160*80*4 200*100*8 250*150*4 350*250*6 450*250*6 600*400*10
40*20*2.5 50*25*2 50*40*3 60*30*4 80*40*5 90*55*2.5 120*80*3 160*80*5 200*120*4 250*150*5 350*250*8 450*250*8 600*400*12
40*20*3 50*25*2.5 50*40*4 60*40*2 80*60*3 90*60*3 120*80*4 160*80*6 200*120*5 250*150*6 350*250*10 450*250*10 600*400*14
40*25*1.5 50*25*3 55*25*1.5 60*40*2.5 80*60*4 90*60*4 120*80*5 160*80*8 200*120*6 250*150*8 400*200*5 450*250*12 600*400*16
40*25*1.75 50*30*1.5 55*25*1.75 60*40*3 80*60*5 90*60*5 120*80*6 180*65*3 200*120*8 260*180*5 400*200*6 500*300*6  
40*25*2 50*30*1.75 55*25*2 60*40*4 90*40*3 100*50*3 140*80*4 180*65*4.5 200*150*4 260*180*6 400*200*8 500*300*8  
40*25*3 50*30*2 55*40*1.5 70*50*2 90*40*4 100*50*4 140*80*5 180*100*4 200*150*5 260*180*8 400*200*10 500*300*10  
结构用矩形方管质量计算
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年11月20日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314