您好!欢迎使用画图块网的螺母标准查询和参数计算功能

螺母分类 (点击相应标准栏下载图块,点击规格范围栏进行重量查询)

返回主页

类别 特征 标准 规格范围 类别 特征 标准 规格范围 类别 特征 标准 规格范围 类别 特征 标准 规格范围
方形 方螺母 GB/T39-1988 M3~M24 六角 开槽薄螺母 GB/T6181-1986 M5~M36 锁紧螺母 全金属六角法兰 GB/T6187.1-2000 M5~M20 异形螺母 滚花高螺母 GB/T806-1988 M1.6~M10
六角 六角螺母 GB/T41-2000 M5~M64 六角 I型开槽螺母C GB/T6179-1986 M5~M36 锁紧螺母 细牙全金属六角法兰 GB/T6187.1-2000 M8*1~M20*1.5 异形螺母 滚花薄螺母 GB/T807-1988 M1.4~M10
六角 I型六角螺母 GB/T6170-2000 M1.6~M64 六角 I型细牙开槽薄螺母 GB/T9457-1988 M8*1~M36*3 锁紧螺母 六角自锁 GB/T1337-1988 M3~M24 异形螺母 扣紧螺母 GB/T805-1988 M6*1~M48*5
六角 I型细牙六角螺母 GB/T6171-2000 M8*1~M64*4 六角 II型细牙开槽薄螺母 GB/T9458-1988 M8*1~M36*3 锁紧螺母 小六角扁自锁 GB/T1338-1988 M8~M24 异形螺母 组合式盖型螺母 GB/T802.1-2008 M4~M24
六角 薄螺母 GB/T6172-2000 M1.6~M64 六角 细牙开槽薄螺母 GB/T9459-1988 M8*1~M36*3 锁紧螺母 小六角自锁 GB/T1339-1988 M8~M24 异形螺母 盖型螺母 GB/T923-1988 M3~M24
六角 细牙薄螺母 GB/T6173-2000 M8*1~M64*4 六角 钢结构大螺母 GB/T1229-2006 M112~M30 锁紧螺母 轻型六角自锁 GB/T925-1988 M4~M10        
六角 II型六角螺母 GB/T6175-2000 M5~M36 六角 钢结构高强螺母 GB/T3632-1995 M116~M24 锁紧螺母 球面六角自锁 GB/T927-1988 M4~M10        
六角 II型细牙六角螺母 GB/T6176-2000 M8*1~M36*3 六角 球面螺母 GB/T804-1988 M6~M48 圆螺母 小圆螺母 GB/T810-1988 M10~M200        
六角 小六角特扁细牙螺母 GB/T808-1988 M4*0.5~M24*1 锁紧螺母 I型非金属嵌件 GB/T889.1-2000 M3~M36 圆螺母 圆螺母 GB/T812-1988 M10~M200        
六角 六角厚螺母 GB/T56-1988 M6~M48 锁紧螺母 I型细牙非金属嵌件 GB/T889.2-2000 M8*1~M36*3 圆螺母 端面带孔 GB/T815-1988 M2~M10        
六角 六角薄螺母 GB/T6174-2000 M1.5~M10 锁紧螺母 II型非金属嵌件 GB/T6182-2000 M5~M36 圆螺母 侧面带孔 GB/T816-1988 M2~M10        
六角 六角法兰螺母 GB/T6177.1-2000 M5~M20 锁紧螺母 I型全金属 GB/T6184-2000 M5~M36 圆螺母 带槽 GB/T817-1988 M1.4~M12        
六角 六角法兰螺母细牙 GB/T6177.2-2000 M8*1.5~M20*1.5 锁紧螺母 II型全金属 GB/T6185(6)-2000 M5~M36 圆螺母 嵌装 GB/T809-1988 M2~M12        
六角 I型六角开槽螺母 GB/T6178-1986 M4~M36 锁紧螺母 非金属嵌件六角法兰 GB/T6183.1-2000 M5~M36 异形螺母 碟型螺母 GB/T62.1~4-2004 M3*0.5~M16*2        
六角 II型六角开槽螺母 GB/T6180-1986 M5~M36 锁紧螺母 细牙非金属嵌件六角法兰 GB/T6183.2-2000 M8*1~M20*1.5 异形螺母 环形螺母 GB/T63-1988 M12~M24        
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年12月11日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314