您好!欢迎使用画图块网的垫圈和挡圈标准查询和参数计算功能

垫圈和挡圈分类 (点击相应标准栏下载图块,点击规格范围栏进行重量查询) 点击:下载垫圈图块

返回主页

类型 名称 标准 规格 类型 名称 标准 规格 类型 名称 标准 规格 类型 名称 标准 规格
圆形垫圈 平垫圈 GB/T95-2002 1.6~64 异形垫圈 内球面垫圈 GB/T849-1988 6~48 止动垫圈 单耳 GB/T854-1988 2.5~48 挡圈 孔用钢丝挡圈 GB/T895.1~1986 7~125
圆形垫圈 平垫圈 GB/T97.1-2002 1.6~64 异形垫圈 开口垫圈 GB/T851-1988 5~36 止动垫圈 双耳 GB/T855-1988 2.5~48 挡圈 轴用钢丝挡圈 GB/T895.2-1986 4~125
圆形垫圈 平垫圈-倒角型 GB/T97.2-2002 5~64 弹性垫圈 弹簧垫圈 GB/T93-1987 2~48 止动垫圈 外舌 GB/T856-1988 2.5~48 挡圈 开口挡圈 GB/T896-1986 1.2~15
圆形垫圈 大垫圈 GB/T96.1-2002 3~36 弹性垫圈 轻型弹簧垫圈 GB/T859-1987 3~30 止动垫圈 圆螺母用 GB/T858-1988 10~200 挡圈 夹紧挡圈 GB/T960-1986 1.52~10
圆形垫圈 大垫圈 GB/T96.2-2002 3~36 弹性垫圈 重型弹簧垫圈 GB/T7244-1987 6~36 挡圈 锥销锁紧挡圈 GB/T883-1986 8~130        
圆形垫圈 特大垫圈 GB/T5287-1985 5~36 弹性垫圈 鞍型弹簧垫圈 GB/T7245-1987 3~30 挡圈 螺钉锁紧挡圈 GB/T884-1986 8~200        
圆形垫圈 小垫圈 GB/T848-2002 1.6~36 弹性垫圈 波形弹簧垫圈 GB/T7246-1987 3~30 挡圈 带锁圈螺钉锁紧挡圈 GB/T885-1986 8~200        
圆形垫圈 销轴用平垫圈 GB/T97.3-2002 3~100 弹性垫圈 鞍形弹性垫圈 GB/T860-1987 2~10 挡圈 轴肩挡圈 GB/T886-1986 30~120        
圆形垫圈 高强钢结构扭剪垫圈 GB/T3636-1995 16~24 弹性垫圈 波形弹性垫圈 GB/T955-1987 3~30 挡圈 螺钉紧固轴端挡圈 GB/T891-1986 20~100        
圆形垫圈 钢结构高强垫圈 GB/T1230-2006 12~30 锁紧垫圈 锥形垫圈 GB/T956.1-1987 3~12 挡圈 螺栓紧固轴端挡圈 GB/T892-1986 20~100        
圆形垫圈 栓接平垫圈 GB/T18230.5-2000 12~30 锁紧垫圈 锥形锯齿 GB/T956.2-1987 3~12 挡圈 钢丝锁圈 GB/T921-1986 15~236        
异形垫圈 工字钢用方斜垫圈 GB/T852-1988 6~36 锁紧垫圈 内齿锁紧 GB/T861.1-1987 2~20 挡圈 孔用弹性挡圈A型 GB/T893.1-1986 8~200        
异形垫圈 槽钢用方斜垫圈 GB/T853-1988 6~36 锁紧垫圈 内锯齿锁紧 GB/T861.2-1987 2~20 挡圈 孔用弹性挡圈B型 GB/T893.2-1986 20~200        
异形垫圈 球面垫圈 GB/T849-1988 6~48 锁紧垫圈 外齿锁紧 GB/T862.1-1987 2~20 挡圈 轴用弹性挡圈A型 GB/T894.1-1986 3~200        
异形垫圈 锥面垫圈 GB/T850-1988 6~48 锁紧垫圈 外锯齿锁紧 GB/T862.2-1987 2~20 挡圈 轴用弹性挡圈B型 GB/T894.2-1986 20~200        
 
网站始建 2017年10月21日 最新更新日期 2017年12月11日 版权所有 画图块 ICP编号 辽ICP备17020314